![]() |
Baden Würtemberg | |||
Verein | Name | Vorname | Dan Grad | Datum |
TSV Waldenbuch | Fricke | Michael | 4 | 05.11.2022 |
TSV Waldenbuch | Markward | Pascal | 1 | 12.10.2019 |
TSV Waldenbuch | Sterzenbach | René | 1 | 12.10.2019 |
![]() |
Bayern | |||
Verein | Name | Vorname | Dan Grad | Datum |
DJK Univiertel | Hausmann | Sandra | 2 | |
Dr. Pätzel | Claus | 1 | ||
Lang | Albert | 1 | ||
Pecher | Franz | 1 | ||
![]() |
Nordrhein Westfalen |
|||
Verein | Name | Vorname | Dan Grad | Datum |
Budo Sport Yanagi | Stief | Karl-Heinz | 2 | 15.07.2017 |
Sakura-Dojo Düsseldorf | Bergers | Karl Heinz | 8 | 06.10.2018 |
Blank | Gavril | 4 | 26.05.2022 | |
Käsgen | Jürgen | 3 | 26.05.2022 | |
Meckenstock | Tino | 3 | 21.10.2017 | |
Wittstock | Thomas | 3 | 09.11.2014 | |
van der Velde | Volker | 3 | 30.01.2016 | |
Kramer | Matthias | 2 | 06.10.2018 | |
van der Velde | Kathrin | 2 | 30.01.2016 | |
Boderke | Burkhard | 1 | 09.11.2014 | |
Günter | Markus | 1 | ||
Käsgen | Claudia | 1 | 30.01.2016 | |
Lüngen | Heinz | 1 | 06.10.2012 | |
Prüfer | Volker | 1 | 06.10.2012 | |
Putze | Hellmuth | 1 | 30.01.2016 | |
Samurai Essen | Umlauf | Manfred | 7 | 08.11.2019 |
Stratmann | Anna | 4 | 24.05.2014 | |
Dzelzkalns | Yannik | 1 | 24.05.2014 | |
Gezer | Cüneyt | 1 | 24.05.2014 | |
Ibrahimbas | Derya | 1 | 16.07.2011 | |
Kesch | Kimberly | 1 | 24.05.2014 | |
Papadamakis | Athanassios | 1 | 24.05.2014 | |
![]() |
Rheinland-Pfalz | |||
Verein | Name | Vorname | Dan Grad | Datum |
Asahi-Asbach | Pützstück | Reinhard | 5 | 29.10.2016 |
Trenkenschuh | Georg | 1 | 10.10.2015 | |
Trenkenschuh | Marc | 1 | 13.03.2016 | |
![]() |
Thüringen | |||
Verein | Name | Vorname | Dan Grad | Datum |
Justizsportverein Ostthüringen | Heinig | Michael | 6 | 28.05.2022 |
Schaller | Falk | 3 | ||
Rotner | Frank | 1 | ||
Kampfsportverein Marico San | Göckler | Mario | 6 | 06.05.2016 |
Ebert | Ralf | 1 | ||
Haferung | Christian | 1 | ||
Universitätssportverein Jena | Berg | Tino | 6 | 06.10.2018 |
Schumann | Jürgen | 4 | 28.05.2022 | |
Kluziok | Dieter | 3 | ||
Färber | Lothar | 2 | ||
Heisel | Per Christian | 2 | ||
Bauer | Joachim | 2 | 28.05.2022 | |
Krostewitz | Andreas | 1 | 28.05.2022 | |
Jächen | Heidrun | 1 | ||
Fleischhauer | Christian | 1 | ||
Liebegott | Heike | 1 | ||
Otto | Christian | 1 | ||
Frey | Knut | 1 | ||
Bode | Christian | 1 | ||